Aktuelles

TransMechatronic hält Sie auf dem Laufenden: Finden Sie aktuelle Informationen aus der Mechatronic-Community, aus Forschung und Industrie. Möchten Sie selbst informieren? Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
| Datum | Titel |
|---|---|
| Schuster will Roboter-Bahn für neues S21-Viertel Stuttgart – Sieht so Stuttgarts Zukunft aus? Roboter-Bahnen rollen führerlos und per Computer... |
|
| 12.10.2010 | VDMA Forum auf der SPS/IPC/DRIVES, Nürnberg VDMA Forum auf der SPS/IPC/DRIVES, Nürnberg zum Thema "Zuverlässigere mechatronische Systeme" |
| 27.10.2010 | Große Ehre für Berliner Produktionsforscher Professor Günther Spur zieht in die Hall of Fame der deutschen Forschung ein |
| 17.11.2010 | Mitglied in der GfSE! Das Heinz Nixdorf Institut (Lehrstuhl für Produktentstehung, Prof. Gausemeier) ist Mitglied in der... |
| 21.12.2010 | Verbundprojekt ReMain veröffentlicht Abschlussbericht Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierte und vom Projektträger... |
| 25.01.2011 | Verbundprojekt aquimo veröffentlicht Leitfaden für den Maschinen- und Anlagenbau aquimo: Adaptierbares Modellierungswerkzeug und Qualifizierungsprogramm für den Aufbau... |
| 01.02.2011 | Neues Buch: Frühzeitige Zuverlässigkeitsanalyse mechatronischer Systeme Mechatronik beschreibt das enge Zusammenwirken von Mechanik, Elektronik, Regelungstechnik,... |
| 14.02.2011 | Landesmittel für Fraunhofer-Plan in Paderborn Der Aufbau eines Fraunhofer-Instituts in Paderborn ist finanziell jetzt auf dem richtigen Weg.... |
| 04.09.2011 | Dassault Systèmes zeigt PLM-Lösungen für Faserverbundwerkstoffe auf der Composites Europe Dassault Systèmes (DS), ein Weltmarktführer für 3D- und Product-Lifecycle-Management-Lösungen... |
| 05.10.2011 | Siemens PLM Software: Bessere Simulation bei der Produktentwicklung mit neuer Femap-Version Femap 10.3 erleichtert und beschleunigt Arbeit an Modellen mit komplexer Geometrie - Erweiterter... |
| 13.10.2011 | Non-Linear-Video auf TransMechatronic Forschungsergebnisse im interaktiven Video von TransMechatronic entdecken! |
| 14.11.2011 | ProSTEP iViP Award 2012 Wie Aufmerksamkeit in der Industrie finden? Wie Akzente im Lebenslauf setzen? Wie Gewinn machen?... |
| 21.11.2011 | Clevere Lösungen mit Profil Das Familienunternehmen SLS gilt als führender Hersteller moderner Profilsysteme aus technischen... |
| 21.11.2011 | Innovative Geschäftsideen für OstWestfalenLippe - Businessplanwettbewerb 2011/2012 Startklar geht in die zweite Runde: Nach der erfolgreichen Premiere suchen wir mit dem... |
| 17.01.2012 | ProSTEP iViP etabliert Projekt Smart Systems Engineering Der ProSTEP iViP Verein hat am 4. Januar bekanntgegeben, dass für Anfang 2012 ein neues... |
| 19.01.2012 | it's OWL gewinnt Spitzenclusterwettbewerb! 40 Mio. Euro Förderung für OstWestfalen-Lippe für Wissenschaftler und Unternehmen der Region! |
| 24.01.2012 | Solarhelm liefert Strom auf der Skipiste Auf einen Skihelm montiert ist es nahezu unsichtbar: das dreidimensionale Solarmodul, das von... |
| 24.01.2012 | Leuchtender Kunststoff: OLED mit Rekordeffizienz Eine flexible OLED von Osram erreicht die derzeit höchsten Effizienzwerte. Bei OLED handelt es sich... |
| 24.01.2012 | Dr.-Ing. Stefan Kaierle ist neuer Abteilungsleiter am LZH Seit dem 01. Januar 2012 ist Dr.-Ing. Stefan Kaierle neuer Leiter der Abteilung Werkstoff- und... |
| 25.01.2012 | Neuartige Prüfmethode für die Randverbundfestigkeit von Isolierglas Mit einem neuentwickelten Prüfgerät können Qualitätstests ebenso wie Analysen während... |
| 26.01.2012 | Mit ein paar Klicks zum Produktionsnetzwerk Software-Tool soll Hersteller von XXL-Produkten bei der Auswahl ihrer Zulieferer unterstützen ... |
| 26.01.2012 | VDE-Kongress 2012: Smart Grid – Intelligente Energieversorgung der Zukunft Bundesforschungsministerin Schavan hält Keynote 2.000 Experten aus dem In- und Ausland am 5. und... |
| 03.02.2012 | Optische Radare zur Optimierung von Offshore-Windkraftanlagen Ein Lidar-Messgerät (″light detection and ranging″) funktioniert wie ein Radar, nutzt aber statt... |
| 03.02.2012 | E-Energy Kongress: Ohne smarten Aufbau intelligenter Netze scheitert die Energiewende an Komplexität Berlin, 2. Februar 2012. Der rasche Aufbau intelligenter Stromnetze ist die unabdingbare... |
| 03.02.2012 | Verarbeitendes Gewerbe kann 48 Milliarden Euro pro Jahr bei Materialkosten einsparen Auf im Durchschnitt sieben Prozent schätzen Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes ihr... |
| 03.02.2012 | Wenn mehr als Produktivität zählt Anreizsysteme sollen Wunsch und Wirklichkeit der Produktionslogistik zusammenführen Hannover,... |
| 03.02.2012 | Neue Trends in der Lasermaterialbearbeitung In dieser von Optence e.V. in Kooperation mit dem Photonik-Zentrum Kaiserslautern e.V.... |
| 06.02.2012 | Verständnis für mechatronische Systeme verbessern Mechatronik ist die Basis vieler Innovationen. Doch immer noch sind die Entwicklungsprozesse der... |
| 11.02.2012 | Schuster will Roboter-Bahn für neues S21-Viertel Stuttgart – Sieht so Stuttgarts Zukunft aus? Roboter-Bahnen rollen führerlos und per Computer... |
Veranstaltungkalender
| « | Februar 2012 | » | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
||
| 06 | 07 | 08 |
09 |
10 | 11 | 12 |
13 |
14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
29 | ||||
HNI-Verlagsschriftenreihe: Neues Buch 2012!
Untersuchung des dynamischen Verhaltens gekoppelter piezoelektrischer Ultraschall-
motoren mit Stoßkontakt

Durch Bündelung und Koordinierung von mehreren Einzel-
antrieben wird einen leistungsfähiger, den jeweiligen Bedingungen angepasster, piezo-
elektrischer Linear-
antrieb entwickelt.
Kontaktdaten
Heinz Nixdorf Institut
Dipl.-Wirt.-Ing. Christian Tschirner
Universität Paderborn
Fürstenallee 11
33102 Paderborn


